|
Datos del producto:
|
material: | Vidrio óptico, BK7, silicona fundida, Schott, OHARA, CaF2, germanio etc | Tolerancia de la dimensión: | ±0.1mm (estándar), ±0.01mm (alta precisión) |
---|---|---|---|
Tolerancia de centro del grueso: | ±0.1mm (estándar), ±0.02mm (alta precisión) | Longitud focal paraxial: | el ±2% |
Calidad superficial: | 60/40 (estándar), 20/10 (alta precisión) | Abertura clara: | >el 85% |
Centration: | 3 minutos del arco | cartabón: | <0> |
Resaltar: | Lente óptica convexa de Plano Schott,BK7 lente de cristal óptica,lentes convexas de BK7 Plano |
El material: | Vidrio óptico, BK7, silicio fundido, Schott, OHARA, CaF2, germanio, etc. |
La tolerancia de las dimensiones: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo de alta precisión. |
Tolerancia del grosor central: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Duración focal paraxial: | ± 2% |
Calidad de la superficie: | 60/40 ((Estándar), 20/10 ((Alta precisión) |
Apertura libre: | > 85 por ciento |
Figura de la superficie: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Centrarse: | 3 minutos de arco |
- ¿ Qué es? | < 0,25 mm × 45° |
Revestimiento: |
no revestido, revestimiento AR, HR, PR, etc.
|
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388