|
Datos del producto:
|
| Material: | ND: YAG | Nivel del dopante del Nd: | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | Diámetro: 1-50m m, longitud: 0.3-220m m (por el requerimiento del cliente) | Distorsión del frente de onda: | <> |
| chaflán: | <0> | Umbral de daño: | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| LLANURA: | λ/10 por inch@632.8nm | Scratch / Dig: | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Paralelismo: | <10 arc="" seconds=""> |
| Capa de antireflejos: | R<0.15%@1064nm por superficie | Capa de la Alto-reflexión: | Capa estándar de la hora con el R>99.8% @1064nm y R<5%@808nm |
| Resaltar: | NdYAG,el neodimio dopó cristales del granate de aluminio de itrio,barra del laser del yag del nd |
||
Especificaciones
| Material | Nd: YAG |
| Nivel del dopante del Nd | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
| Orientación | o |
| Dimensión | Diámetro: 1-50m m, longitud: 0.3-220m m (por el requerimiento del cliente) |
| Tolerancia del diámetro | +0/-0.04mm |
| Tolerancia de la longitud | +0.5/-0mm |
| Distorsión del frente de onda | <> |
| Chaflán | <0> |
| Umbral de daño | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| Abertura clara | >el 95% |
| Llanura | λ/10 por inch@632.8nm |
| Rasguño/empuje | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Final del barril | 50-80 micropulgada (RMS) |
| Microprocesadores | <0> |
| Ratio de la extinción | >30dB (depende de tamaños reales) |
| Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
| Paralelismo | <10 arc="" seconds=""> |
| Capa de antireflejos | R<0> |
| Capa de la Alto-reflexión | Capa estándar de la hora con el R>99.8% @1064nm y R<5> |
Propiedades
| Fórmula química | Nd: Y3Al5O12 |
| Crystal Structure | Cúbico |
| Enreje constante | 12.01Å |
| Punto de fusión | 1970° |
| Tensión de la ruptura | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
| Densidad | 4.55g/cm3 |
| Dureza de Mohs | 8,5 |
| Coeficiente de la extensión termal | orientación [de 100]--8.2x10-6/oC (0-250oC) |
| orientación [de 110]--7.7x10-6/oC (0-250oC) | |
| orientación [de 111]--7.8x10-6/oC (0-250oC) | |
| Transición del laser | 4F3/2 --> 4I11/2 |
| Longitud de onda del laser | 1064nm |
| Energía del fotón | 1.86×10-19J |
| Grosor de línea de la emisión | 4.5Å @1.064µm |
| Corte transversal de la emisión estimulada | 2.7-8.8x10-19 cm2s de @Nd el 1at% |
| Curso de la vida de la fluorescencia | 230µs |
| Índice de refracción | 1,8197 @1.064µm |
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388