|
Datos del producto:
|
| material: | vidrio de pedernal del alto-índice de Glass& de la corona del bajo-índice CDGM, Schott, Ohara etc | Tolerancia de la dimensión:: | ±0.1mm (estándar), ±0.01mm (alta precisión) |
|---|---|---|---|
| Tolerancia de centro del grueso:: | ±0.1mm (estándar), ±0.05mm (alta precisión) | Longitud focal paraxial: | el ±2% |
| Calidad superficial: | 60/40 (estándar), 20/10 (alta precisión) | Abertura clara: | >el 85% |
| Centration: | 3 minutos del arco | cartabón: | <0> |
| Resaltar: | Lente acromática asférica de JOPTEC,lente acromática del doblete,lente acromática negativa |
||
| Material: | alto-índice Flint Glass CDGM, Schott, Ohara etc de Glass& de la corona del bajo-índice |
| Tolerancia de la dimensión: | ±0.1mm (estándar), ±0.01mm (alta precisión) |
| Tolerancia de centro del grueso: | ±0.1mm (estándar), ±0.05mm (alta precisión) |
| Longitud focal paraxial: | el ±2% |
| Calidad superficial: | 60/40 (estándar), 20/10 (alta precisión) |
| Abertura clara: | >el 85% |
| Figura superficial: | λ/2 (estándar), λ/4 (alta precisión) @633nm |
| Centration: | 3 minutos del arco |
| Cartabón: | <0> |
| Capa: | Sobre el requisito |
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388