|
Datos del producto:
|
| Material: | BK7 | Tolerancia de la dimensión: | +0,0, -0.1mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancia del grueso: | ± 0.1m m | Calidad superficial: | 60/40 (estándar), 10/5 (alta precisión) |
| Abertura clara: | >el 85% | LLANURA: | λ (estándar), λ/10 (alta precisión) por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | 1' (estándar), 10" (alta precisión) | Cartabón: | <0> |
| Resaltar: | Ventana de la protección del laser BK7,ventana bk7,1' ventanas ópticas de Parallelismfiber |
||
| Material: | BK7 |
| Tolerancia de la dimensión: | +0,0, -0.1mm |
| Tolerancia del grueso: | ± 0.1m m |
| Calidad superficial: | 60/40 (estándar), 10/5 (alta precisión) |
| Abertura clara: | >el 85% |
| Llanura: | λ (estándar), λ/10 (alta precisión) por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | 1' (estándar), 10" (alta precisión) |
| Cartabón: | <0> |
| Capa: | Sobre el requisito |
| Tamaños típicos: | |
| Forma redonda | Φ5.0; Φ10.0; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0; |
| Diámetro (milímetro): | Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2 |
| Forma cuadrada: | 5.0x5.0; 10.0x10.0; 15.0x15.0; |
| WxH (milímetros) | 20.0x20.0; 25.0x25.0; 50.0x50.0 |
| Grueso (milímetro): | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; |
|
4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
|
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388