|
Datos del producto:
|
| Final del ojeteador y del perno: | Ni 1.3-8.9um y Au≥0.3um plateado | Ojeteador: | Kovar |
|---|---|---|---|
| El anillo de soldadura: | HlAgCu28 | Shell adopta el material: | FeNiCo, FeNi42 o CRS |
| forma del pi: | cyclinder | ||
| Resaltar: | jefe del fenico,jefe hermético del sensor óptico,jefe del paquete del diodo láser |
||
| Nombre de producto | paquete componente del módulo de sensor del diodo óptico del paquete |
| Final: El ojeteador y los pernos son Ni plateado: 1.3-8.9um y Au≥0.3um plateado |
| Resistencia de aislamiento: resistencia de 500V DC entre dos pernos ≥1*1010Ω |
| Hermeticity: Escape rate≤1*10-3Pa.cm3/s |
| 1. Ojeteador | Kovar | Kovar |
| 2. Pin1 | Kovar | Kovar |
| 3. Pin2 | Kovar | Kovar |
| 4. Aisladores de cristal | BH-A/K | BH-A/K |
| 5. Pin3 | Kovar | -- |
| 6. El anillo que suelda | HLAgCu28 | -- |
| Características de producto |
|
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388