|
Datos del producto:
|
| Ojeteador: | CRS1010 | Pin: | 50alloy base de cobre |
|---|---|---|---|
| vidrio: | Elan13# | Casquillo: | níquel |
| material: | Entramado de acero inoxidable | ||
| Resaltar: | casquillos del esquema del transistor 4J42,Jefe microelectrónico de los SS 4J42,transistor de poder 4J42 a empaquetar |
||
| Nombre de producto | jefe del sensor de la presión, cubierta 4J42 | |||
| Resistencia de aislamiento | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
| Hermeticity | Tarifa ≤1*10-3Pa.cm3/s del escape | |||
| Material: | ||||
| Ojeteador | CRS1010 | Kovar | Kovar | Kovar |
| Pin | 50alloy base de cobre | Kovar | Kovar | Kovar |
| Vidrio | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
| Casquillo | Níquel | -- | Níquel | -- |
| Tubo | -- | Kovar | -- | -- |
| El soldar | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
| Au | -- | 1.27um | 1.3um | 0.3um |
| Características de producto | 1 material: Vivienda: Pin de acero inoxidable: 52Alloy (sello de la compresión); Material: Base: Pin de acero: Material de Kovar (sello de la compresión): |
|||
| 2. Final: Vivienda: Pin del pulimento: plateando orBase del Ni /Au + el Pin: Ni /Au de la galjanoplastia | ||||
| 3. Presión: 10000~20000 PSI | ||||
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388