|
Datos del producto:
|
| material: | Vidrio del color | Tolerancia de la dimensión: | +0,0, -0.2mm |
|---|---|---|---|
| Tolerancia del grueso: | +/-0.2mm | Calidad superficial: | 80/50 |
| Abertura clara: | >el 85% | LLANURA: | 1 λ por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | <3> | cartabón: | <0> |
| Resaltar: | Filtro óptico de cristal infrarrojo HWB3,Filtros ópticos redondos de la absorción HWB1,Filtros ópticos de la absorción selectiva HWB4 |
||
| Especificaciones: | |
| Material: | Vidrio del color |
| Tolerancia de la dimensión: | +0,0, -0.2mm |
| Tolerancia del grueso: | +/-0.2mm |
| Calidad superficial: | 80/50 |
| Abertura clara: | >el 85% |
| Llanura: | 1 λ por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | <3> |
| Cartabón: | <0> |
| Capa: | Sobre el requisito |
Persona de Contacto: Mr. JACK HAN
Teléfono: 86-18655618388